| Оптимальный | Простой | |
| Стоимость подключения в коде 495 | 3500 руб. | 3500 руб. |
| Стоимость подключения в коде 499 | 799 руб. | 799 руб. |
| Авансовый платеж | 100 руб. | 100 руб. |
| Число входящих каналов | 3 | 3 |
| Ежемесячная абонентская плата | 850 руб. | 495 руб. |
| Входящие звонки на "неПростой номер" | не тарифи- цируются |
не тарифи- цируются |
| Число бесплатных SIP-регистраций | 0 | 0 |
| Число коротких номеров (внутренних пользователей) | 4 | 4 |
| Количество минут переадресации и/или исходящей связи, включенных в абонентскую плату | ||
| на московский городской номер | 500 мин. | 0 мин. |
| на мобильный номер московского региона | 100 мин. | 0 мин. |
| на IP адрес | не ограничено | не ограничено |
| Стоимость минуты переадресации и/или исходящей связи | ||
| на московский городской номер | 0.55 руб. | 0.55 руб. |
| на мобильный номер московского региона | 1.75 руб. | 1.75 руб. |
| на IP адрес |
не тарифи- цируется |
не тарифи- цируется |
| Дополнительные услуги | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000/99 | 1000/99 |
|
|
0/200 | 200/200 |
|
|
0/300 | 0/300 |
|
|
0/99 | 0/99 |
|
|
200/0 | 200/0 |
|
|
100/0 | 100/0 |
|
|
1200/0 | 1200/0 |
