| Простой | Мобильный | Базовый IP | |
| Стоимость подключения в коде 495 | 3500 руб. | 3500 руб. | 500 руб. |
| Стоимость подключения в коде 499 | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
| Число входящих каналов | 3 | 3 | 3 |
| Ежемесячная абонентская плата | 495 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. |
| Входящие звонки на "неПростой номер" | не тарифи- цируются |
не тарифи- цируются |
не тарифи- цируются |
| Число бесплатных SIP-регистраций | 0 | 0 | 0 |
| Число коротких номеров (внутренних пользователей) | 8 | 8 | 8 |
| Количество минут переадресации и/или исходящей связи, включенных в абонентскую плату | |||
| на мобильный номер московского региона | 0 мин. | 400 мин. | 0 мин. |
| на московский городской номер | 0 мин. | 400 мин. | не ограничено |
| на IP адрес | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Стоимость минуты переадресации и/или исходящей связи | |||
| на мобильный номер московского региона | 1.80 руб. | 1.80 руб. | 1.80 руб. |
| на московский городской номер | 0.60 руб. | 0.60 руб. |
не тарифи- цируется |
| на IP адрес |
не тарифи- цируется |
не тарифи- цируется |
не тарифи- цируется |
| Дополнительные услуги | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0/300 | 0/300 | 0/300 |
|
|
1000/99 | 1000/99 | 1000/820 |
|
|
200/200 | 200/200 | 0/200 |
|
|
0/99 | 0/99 | 0/99 |
|
|
0/0 | 0/0 | 0/0 |
