| Мобильный | Базовый IP | Бизнес | Единый номер | Офис по IP | |
| Стоимость подключения в коде 495 | 3500 руб. | 1000 руб. | 3500 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. |
| Стоимость подключения в коде 499 | 799 руб. | 299 руб. | 799 руб. | 599 руб. | 499 руб. |
| Авансовый платеж | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
| Число входящих каналов | 3 | 3 | 3 | нет ограничений | 4 |
| Ежемесячная абонентская плата | 1200 руб. | 1500 руб. | 3200 руб. | 5500 руб. | 6200 руб. |
| Входящие звонки на "неПростой номер" | не тарифи- цируются |
не тарифи- цируются |
не тарифи- цируются |
не тарифи- цируются |
не тарифи- цируются |
| Число бесплатных SIP-регистраций | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Число коротких номеров (внутренних пользователей) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Количество минут переадресации и/или исходящей связи, включенных в абонентскую плату | |||||
| на московский городской номер | 400 мин. | 2000 мин. | 4000 мин. | 7000 мин. | 10000 мин. |
| на мобильный номер московского региона | 400 мин. | 0 мин. | 1000 мин. | 1000 мин. | 0 мин. |
| на IP адрес | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Стоимость минуты переадресации и/или исходящей связи | |||||
| на московский городской номер | 0.55 руб. | 0.55 руб. | 0.55 руб. | 0.55 руб. | 0.55 руб. |
| на мобильный номер московского региона | 1.75 руб. | 1.75 руб. | 1.75 руб. | 1.75 руб. | 1.75 руб. |
| на IP адрес |
не тарифи- цируется |
не тарифи- цируется |
не тарифи- цируется |
не тарифи- цируется |
не тарифи- цируется |
| Дополнительные услуги | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000/99 | 1000/99 | 1000/99 |
|
1000/99 |
|
|
200/200 | 0/200 | 0/100 | 100/100 | 0/0 |
|
|
0/300 | 0/300 | 0/0 | 0/300 | 0/0 |
|
|
0/99 | 0/99 | 0/99 | 0/99 | 0/99 |
|
|
200/0 | 200/0 | 200/0 | 200/0 | 200/0 |
|
|
100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 |
|
|
1200/0 | 1200/0 | 1200/0 | 1200/0 | 1200/0 |
