| Предназначен для тех, кто активно передвигается по городу. Абонентская плата включает 400 минут перадресации и/или исходящих звонков на мобильные номера московского региона, а также 400 минут перадресации и/или исходящих звонков на городские номера Москвы. Форма оплаты - авансовая. | ||
| Единовременная плата за подключение номера в коде 495: | 3500 руб. | |
| Единовременная плата за подключение номера в коде 499: | 200 руб. | |
| Авансовый платеж: | 100 руб. | |
| Число входящих каналов: | 3 | |
| Ежемесячная абонентская плата: | 1200 руб. | |
| Входящие звонки на "неПростой номер": | Не тарифицируются | |
| Число бесплатных SIP-регистраций: | 0 | |
| Число коротких номеров (внутренних пользователей): | 8 | |
| Количество минут переадресации и/или исходящей связи, включенных в абонентскую плату | ||
| на мобильный номер московского региона: | 400 мин. | |
| на московский городской номер: | 400 мин. | |
| на IP адрес: | не ограничено | |
| Дополнительные услуги, включенные в ежемесячную абонентскую плату | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Дополнительные услуги, не включенные в абонентскую плату | ||
| Наименование | Стоимость подключения | Абонентская плата в месяц |
|
|
1000.00 руб. | 99.00 руб. |
|
|
0.00 руб. | 300.00 руб. |
|
|
0.00 руб. | 99.00 руб. |
|
|
200.00 руб. | 200.00 руб. |
|
|
0.00 руб. | 0.00 руб. |
* Цены на услуги указаны с учетом НДС.
** Для переадресации вызовов на номер, не входящий в нумерацию телефонной сети г. Москвы,
необходимо заключить через РОСНЕТ договор на услуги междугородной и международной связи.
