|
Абонентская плата - 6200 руб. В тариф включены 10000 мин. исходящей связи на московские городские номера и 8 SIP-регистраций. |
||
| Единовременная плата за подключение номера в коде 495: | 2000 руб. | |
| Единовременная плата за подключение номера в коде 499: | 499 руб. | |
| Авансовый платеж: | 100 руб. | |
| Число входящих каналов: | 4 | |
| Ежемесячная абонентская плата: | 6200 руб. | |
| Входящие звонки на "неПростой номер": | Не тарифицируются | |
| Число бесплатных SIP-регистраций: | 8 | |
| Число коротких номеров (внутренних пользователей): | 8 | |
| Количество минут переадресации и/или исходящей связи, включенных в абонентскую плату | ||
| на московский городской номер: | 10000 мин. | |
| на мобильный номер московского региона: | 0 мин. | |
| на IP адрес: | не ограничено | |
| Стоимость минуты переадресации и/или исходящей связи | ||
| на московский городской номер: | 0.55 руб. | |
| на мобильный номер московского региона: | 1.75 руб. | |
| на IP адрес: | не тарифицируется | |
| Дополнительные услуги, включенные в ежемесячную абонентскую плату | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Дополнительные услуги, не включенные в абонентскую плату | ||
| Наименование | Стоимость подключения | Абонентская плата в месяц |
|
|
1000.00 руб. | 99.00 руб. |
|
|
0.00 руб. | 0.00 руб. |
|
|
200.00 руб. | 0.00 руб. |
|
|
0.00 руб. | 99.00 руб. |
|
|
0.00 руб. | 0.00 руб. |
|
|
100.00 руб. | 0.00 руб. |
|
|
1200.00 руб. | 0.00 руб. |
* Цены на услуги, за исключением стоимости телефоного номера, указаны с учетом НДС.
** Для переадресации вызовов на номер, не входящий в нумерацию телефонной сети г. Москвы,
необходимо заключить через РОСНЕТ договор на услуги междугородной и международной связи.
